Нормативна база
- Закон України ”Про благодійну діяльність та благодійні організації”
- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 ”Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування”
- Лист МОН молоді спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 ”Щодо благодійних внесків”
- Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 №1/9-289 ”Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків”
- Лист МОН молодь спорт України від 13.10.2011 №1/11-9472 ”Щодо збору коштів з батьків”
- Лист МОН молодь спорт України від 28.04.2010 №1/9-290 ”Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків”
- Лист Міністерства освіти, молоді та спорту України №1/9-289 від 15.04.2011 „Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків”
- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 „Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування”
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2011 року №398 “Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу”
- Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 квітня 2011 року №1/9-289 “Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків”
ПАМ’ЯТКА батькам,
які планують здійснити благодійний внесок до закладу дошкільної освіти
Для батьків та представників громадськості, які бажають надати благодійну та спонсорську допомогу, повідомляємо
Реквізити для спонсорської допомоги:
Відділ освіти виконкому Покровської районної в місті ради
р/р UA808201720314241001302052950
Банк: Державна казначейська служба України
м.Київ мфо 820172 окпо 02142282
ОБОВ’ЯЗКОВО!!! Вказуйте номер закладу та призначення платежу:
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ станом на 01.09.2024 рік
УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КЗДО КТ №60 КМР
І. БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА:
| №з\п | Найменування торварів | кількість | Ціна | сума | Від кого |
| 1 | Дизельний генератор SGR12SOY | 1 шт. | 161196,00 грн | 161196,00 грн | КМЦ соц служба |
| 2 | Набор для дітей раннього розвитку | 1 шт | 5834, 89 грн. | 5834, 89 грн | КМЦ соц служба |
| 3 | ноут бук Lenova T480s | 1 шт. | 13198, 00 грн. | 13198,00грн. | КМЦ соц служба |
| 4 | Бинт марлевий стирильний | 8 шт. | 7, 07.грн. | 56,56 грн | КМЦ соц служба |
| 5 6 | Пластир медичний фіксуючий вата стерильна 25 гр. | 1 шт. 14 шт. | 22,24 грн. 10.70 грн. | 22,24 грн. 149,80 грн. | КМЦ соц служба |
| Найменування товарів | Кількість | Ціна | Сума | Від кого | |
| 1 | Ковдри для укриття | 20 | 164,65 | 3293 | КМЦ соц. служб |
| 2 | Лампа сонячна | 1 | 255,67 | 255,67 | КМЦ соц. служб |
| ВСЬОГО | 3548,67 |
2. За бюжетні кошти станом на 01.09.2024 отримано :
| №з\п | Найменування товарів | Кількість | ціна | сума |
| 1 | Комплект засобів індивідуального захисту органів дихання | 1шт. | 2790 грн. | 2790 грн. |
| 2 | Каністра металева для ГСМ 20л. | 1 шт | 1377,50 грн. | 1377,50 грн. |
| Каністра металева для ГСМ 20л. | 1 шт. | 2100,0 грн | 2100,0 грн. | |
| 3 | Охоронна сигналізація Ajax | 2 шт. | 7514, 82 грн. | 15029,64 грн. |
| 4 | Папір А-4 | 5 уп. | 199,98 грн. | 9999,0 грн. |
| 5 | Файли | 2 уп.*100шт. | 75,72 грн. | 151,44 грн |
| 6 | Мило господарське . *200 гр. | 78 шт | 18.00 грн. | 1404,0 грн. |
| 7 | Рідина для миття посуду З дезінфікуючим ефектом*1літр | 15 шт. | 35,76 грн. | 536,40 грн. |
| 8 | Колба-фільтр для доочистки питної води ECOS | 2 шт. | 3,700 грн. | 7400,0 грн. |
медичні припарати та матеріали
| № з\п | Найменування товарів | кількість | Ціна | сума |
| 1 | Аміак розчин 10% | 1 шт. | 35,51 грн. | 35,51 грн. |
| 2 | Ботліантовий зелений 1% | 2 шт. | 32,45 грн | 64,90 грн. |
| 3 | Йод 5% | 2 шт. | 40,65 грн. | 81,30 грн. |
| 4 | Хлоргекеситдин 0,05% | 1 фл. | 16.55 грн. | 16.55 грн. |
| 5 | Спирт етиловий 96% | 1 фл. | 33,06грн. | 33,06 грн. |
| 6 | Регідрон 18,9 грм. | 5 шт. | 17. 022 грн. | 85,11 грн. |
| 7 | Супрастин 25 мг. | 1 уп. | 123,97 грн | 123,97 грн. |
| 8 | Парацитамол дарниця 200 мг. | 2 уп. | 20,36 грн. | 40,72 грн. |
| 9 | Вугілля активоване 250 мг. | 2 уп. | 7,21 грн. | 14,42 грн. |
| 10 | СефДезІнстру 1 тис. Мл. | 10 шт. | 565,00 грн. | 5650.00 грн. |
| 11 | ДезТабНью 1 кг. ( 330 пігулок) | 6 шт. | 266,66 грн. | 1596,00 грн. |
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2023
УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КЗДО КТ №60 КМР за 2023
І. ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ ОТРИМАНО:
| № | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
| 1 | Вогнегасник вуглекислотний ввк – 3,5 | 1 шт. | 1586,88 | 1586,88 |
| 2 | Комплект ЗІЗ, протигаз | 2 шт. | 2540 | 5080 |
| 3 | Миска металева 9 л | 3 шт. | 396 | 1188 |
| 4 | Миска металева 11л | 3 шт. | 482,40 | 1447,20 |
| 5 | Миска на 12 л | 3 шт. | 489,6 | 1468,8 |
| 6 | Пательні 32/5 | 3 шт. | 1628 | 5184 |
| 7 | Сотейник з покришко. на 7л. | 3 шт. | 1965 | 5895 |
| 8 | Каструля (нерж) 35 л | 3 шт. | 3350,52 | 10051,56 |
| 9 | Каструля нерж. 30 л. | 3 шт. | 3146,52 | 9439,56 |
| 10 | Каструля нерж. 22 л | 3 шт. | 2487,9 | 7463,70 |
| 11 | Каналізаційна установка | 2 шт | 8600 | 17200 |
| 12 | Повітропровід оцинкований Ø 200 | 11 м | 356 | 3916 |
| 13 | Фільтр 200 | 2 шт. | 1900 | 3800 |
| 14 | Світильник стельовий КОЛО, 15 v | 15 шт. | 117 | 1755 |
| 15 | Світильник акумуляторний EL 11960 LED | 2 шт. | 915 | 1830 |
| 16 | Світильник аварійний «ВИХІД» | 1 шт. | 450 | 450 |
| 17 | Двері металеві у комплекті | 1 шт. | 9195,28 | 9195,28 |
| 18 | Вентилятор ГГ Про 200 | 2 шт. | 9800 | 19600 |
| 19 | Папір А4 | 5 уп. | 169,68 | 848,40 |
| 20 | Сковорода електрична СУ-40,2 | 1шт. | 45600 | 45600 |
| 21 | Плита індукційна П1-4,2-14 | 1шт. | 50400 | 50400 |
ІІ. Проведено ремонтні роботи в підвальному приміщенні ЗДО для його використання його як найпростішого укриття
ІІ. ЗА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ ЗА 2023 РІК
| Найменування товарів | Кількість | Ціна | Сума | Від кого | |
| Травень | Рукавички латексні | 50 | 6,80 | 340 | УМНС |
| Всього | 340 | ||||
| Липень | Листівка А-4 | 3 | 8,10 | 24,30 | КМЦ соц. служб |
| Всього | 24,30 | ||||
| Серпень | Монометри | 6 | 330 | 1980,00 | Батьки |
| Всього | 1980,00 | ||||
| Грудень | Сумка для ноутбука | 1 | 188,04 | 188,04 | КМЦ соц. служб |
| Навушники | 1 | 166,75 | 166,75 | КМЦ соц. служб | |
| Бокс «Навчально-розвивальні матеріали для ЗДО» | 3 | 500 | 1500 | КМЦ соц. служб | |
| Ноутбук | 1 | 14177,59 | 14177,59 | КМЦ соц. служб | |
| Мишка ком’ютерна | 1 | 83,88 | 83,88 | КМЦ соц. служб | |
| ВСЬОГО | 16116,26 | ||||
| ВСЬОГО ЗА 2023 РІК | 18460,56 |
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2022
УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ К ЗДО КТ №60 КМР 2022
І. ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ БУЛО ОТРИМАНО:
| № з\п | Найменування товарів | Кількість | Ціна | Сума |
| 1 | Ліхтарик акумуляторний 1200 | 3 | 430 | 1290 |
| 2 | Бочка пластикова на 1000 л | 1 | 9999 | 9999 |
| 3 | Папір А-4 | 3 уп | 169,68 | 509,04 |
| Всього за 2022 | 11798,04 |
ІІ. ЗА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ ЗА 2022 РІК
| Дата | Найменування товарів | Кількість | Ціна | Сума | Від кого |
| Січень | Карніз стельовий 3 м | 1 | 265 | 265 | Батьки |
| Мальберт | 2 | 200 | 400 | Батьки | |
| Лінолеум 3*4 | 24 | 170 | 4080 | Батьки | |
| Плінтус пл. | 7 | 66 | 462 | Батьки | |
| ВСЬОГО | 5207,00 | ||||
| Лютий | Полиця стояча | 1 | 150 | 150 | Батьки |
| Стілець офісний | 2 | 350 | 700 | Батьки | |
| Лінолеум | 20 | 212 | 4240 | Батьки | |
| Плінтус пл. 2м. | 10 | 50 | 500 | Батьки | |
| Пісок річковий | 200 | 1,50 | 300 | Батьки | |
| Полове покриття 2*4 | 1 | 1000 | 1000 | Батьки | |
| Штори для затемнення | 3 | 50 | 150 | Батьки | |
| Біла тюль 6 м | 1 | 600 | 600 | Батьки | |
| ВСЬОГО | 7640,00 | ||||
| Жовтень | Набір для раннього дитинства | 4 | 5778,65 | 23114,60 | КЗ «ЦПРПП» КМП |
| ВСЬОГО | 23114,60 | ||||
| Всього за 2022 рік | 35961,60 |
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2021
УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ К ЗДО КТ №60 КМР 2021
І. ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ БУЛО ОТРИМАНО:
| № з/п | Назва | Од.вимір. | Кількість |
| Господарчі товари | |||
| 1 | Рушники паперові | шт | 5904 |
| 2 | Мило з дезінфікуючою функцією | л | 50 |
| 3 | Порошок пральний | кг | 147 |
| 4 | Контейнери для розподілу сміття | шт | 4 |
| 5 | Пакети для сміття | уп | 188 |
| 6 | Засіб для миття «Доместос» | л | 18 |
| Засоби захисту від COVID-19 | |||
| 1 | Мило рідке (5л) | л | 750 |
| 2 | Мило рідке(0,5л) | л | 135,5 |
| 3 | Рушники паперові | шт | 2502 |
| 4 | Пакети для сміття (35л) | шт | 100 |
| Медикаменти, перев’язувальні матеріали | |||
| 5 | Дезинфікуючий засіб | кг | 27 |
| 6 | Антисептик для рук | л | 27 |
| 7 | Термометр | шт | 9 |
Згідно акту припису ГУДС України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області було встановлено – систему протипожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системою блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, встановлені радіотрансляційні точки, для передачі з питань ЦЗ, та протягом 2021 року виконувалося спостереження та технічне обслуговування АПС.
ІІ. ЗА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ ЗА 2021 РІК
| Дата | Найменування товарів | Кількість | Ціна | Сума | Від кого |
| Лютий | Линолеум | 54 | 188 | 10152 | Батьки |
| Плінтус | 20 | 34 | 680 | Батьки | |
| Линолеум | 54 | 182 | 9828 | Батьки | |
| Плінтус | 20 | 36 | 720 | Батьки | |
| Мольберт | 1 | 280 | 280 | Батьки | |
| Контейнер | 1 | 70 | 70 | Батьки | |
| Всього | 21730 | ||||
| Березень | Тюль | 2 | 200 | 400 | Батьки |
| Килим | 1 | 500 | 500 | Батьки | |
| Всього | 900 | ||||
| Липень | Куточок кухонний | 1 | 3500 | 3500 | Батьки |
| Поличка для взуття | 1 | 1040 | 1040 | Батьки | |
| Телевізор | 1 | 3000 | 3000 | Батьки | |
| Всього | 7540 | ||||
| Вересень | Телевізор | 1 | 3500 | 3500 | Батьки |
| Тарілка глибока скл. | 10 | 20 | 200 | Батьки | |
| Плінтус пол. 2 м | 21 | 42 | 882 | Батьки | |
| Телевізор | 1 | 5399 | 5399 | Батьки | |
| Контейнер пластиковий 5 л | 2 | 65 | 130 | Батьки | |
| Миска пл. 3,5 л | 1 | 25 | 25 | Батьки | |
| Маска медична | 90 | 1,05 | 94,5 | МНС | |
| Всього | 10230,50 | ||||
| Листопад | Полове покриття | 1 | 1100 | 1100 | Батьки |
| Полове покриття | 1 | 800 | 800 | Батьки | |
| Килим | 1 | 150 | 150 | Батьки | |
| Штора | 2 | 50 | 100 | Батьки | |
| Килим | 1 | 450 | 450 | Батьки | |
| Покривало | 25 | 150 | 3750 | Батьки | |
| Мольберт | 1 | 450 | 450 | Батьки | |
| Мольберт | 1 | 300 | 300 | Батьки | |
| Каструля | 1 | 200 | 200 | Батьки | |
| Пісок | 350 | 1,43 | 500,50 | Батьки | |
| Плінтус | 6 | 40 | 240 | Батьки | |
| Чайник | 1 | 300 | 300 | Батьки | |
| Всього | 8340,5 | ||||
| Грудень | Стенд «Для мам і тат» | 1 | 350 | 350 | Батьки |
| Стенд «Ми малюємо» | 15 | 21 | 315 | Батьки | |
| Стенд «Умілі рученята» | 1 | 271 | 271 | Батьки | |
| Стенд «Ми чергуємо» | 1 | 192 | 192 | Батьки | |
| Стенд «Поради логопеда» | 1 | 330 | 330 | Батьки | |
| Контейнер пл. 6,3 л | 1 | 74,5 | 74,5 | Батьки | |
| Контейнер пл. 9,5 л | 9 | 82 | 738 | Батьки | |
| Контейнер пл. 23 л | 1 | 160 | 160 | Батьки | |
| Всього | 2616,5 | ||||
| Всього за 2021 рік | 51357,5 |
- рис оброблений 1 ,8 кг ціна 22.60 грн. на суму -40.68 грн.
- крупа гречана 1.8.кг. ціна – 39.80 грн. на суму -71.64 грн.
- макаронні вироби 5 кг. ціна 15.70 грн. на суму 78.50 грн.
- крупа пшенична 5 кг. , ціна 163.70 грн. на суму – 68.50 грн.
- крупа ячна 7.7.кг, ціна 13.70 грн. на суму – 105.49 грн
- морква столова свіжа 12 кг., ціна 6.40 грн. на суму -76.80 грн.
- цибуля ріпчаста свіжа 12 кг., уціна 5 грн , на суму – 60 грн.
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2020 н.р.
УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КЗДО КТ №60 КМР 2020
І. ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ БУЛО ОТРИМАНО:
| 1. | Господарчі товари та інвентар | ||
| Сапа нержавіюча 20 мм з держаком | шт | 1 | |
| Граблі штирові 12зубців з держаком | шт. | 1 | |
| Лопата совкова з держаком | шт. | 1 | |
| Кастрюля нерж./сталь 28л. | шт. | 1 | |
| Кастрюля нерж./сталь 10л. | шт. | 1 | |
| Термометр інфрачервоний. | шт. | 2 | |
| Оприскувач акумуляторний | шт. | 1 | |
| Відро для відходів з педаллю 11л. | шт. | 2 | |
| Прикроватні килимки | шт. | 20 | |
| Пилосос | шт. | 1 | |
| Протигаз ГП-7 | шт. | 9 | |
| Респіратор з клапаном | шт. | 10 | |
| Окуляри захисні з панорамною лінзою | шт. | 2 | |
| Пакети для сміття 30л | шт. | 135 | |
| Рушники паперові | шт. | 1830 | |
| Туалетний папір ОБУХІВ | шт. | 65 | |
| Рушник паперовий ДИВО | шт. | 19 | |
| Рушник паперовий | шт. | 52 | |
| 2. | Канцелярські товари | ||
| Бокс канцелярський | шт. | 10 | |
| Калькулятор | шт. | 3 | |
| Клей ПВА, 250мл | шт. | 20 | |
| Клей-карандаш LEO L1732 | шт. | 5 | |
| Кольоровий папір А4 14 кольорів | шт. | 16 | |
| Лоток канцелярский вертикалний | шт. | 10 | |
| Набір для малювання 5 в 1 | шт. | 13 | |
| Олівець простий | шт. | 10 | |
| Олівці кольорові 24 кольори | шт. | 13 | |
| Олівці кольорові 12 кольорів | шт. | 14 | |
| Папір офісний А-4 500л | уп. | 49 | |
| Папка з притиском А4 | шт. | 10 | |
| Папка з файлами (30 файлів) | шт. | 40 | |
| Папка сегрігаторні | шт. | 10 | |
| Папка-реєстратор A4 | шт. | 10 | |
| Пластилін Луч 16 кол. | шт. | 13 | |
| Ручка кулькова з чорним стержнем | шт. | 20 | |
| Скотч канцелярський 12*20 мм, прозорий | шт. | 6 | |
| Скотч пакувальний 48*40*40 | шт. | 5 | |
| Файл А4 глянцевий, прозорий | уп. | 1 | |
| Фарба акварель 10 кольорів | шт. | 13 | |
| Фарба гуашева 6 кольорів Fibi Smart line (ZB.6650) | шт. | 13 | |
| Фарба пальчикова Fibi Baby line, 4 кольри (FB.6564) | набір | 2 | |
| Фарба штемпельна синя Trodat 7011, 28 мл. | шт. | 2 | |
| Фліп-чарт для маркера, магнітний на тринозі, 65х100см | шт. | 2 | |
| Мальберт дитячій на тринозі 60*40 | шт. | 1 | |
| Чарівний пісок 6 кол. в коробці Strateg | шт. | 2 | |
| Папка для паперів із завязками А4 | шт. | 30 | |
| 3. | Миючи засоби | ||
| Засіб миючий для посуду Бджілка | л | 65 | |
| Засіб миючий для посуду 5л | л | 75 | |
| Засіб чистячий 0.5 | шт | 150 | |
| Мило рідке 5л | шт | 20 | |
| Мило господарче 72% 200 г | шт | 200 | |
| Засіб чистячий для унітазу 0.5 | шт | 21 | |
| Сода кальцинована | п | 200 | |
| Сода харчова | п | 200 | |
| Порошок пральний Sarma | кг | 103.5 | |
| Засіб миючий Доместос 1л | шт | 20 | |
| Мило антибактеріальне 5л | шт | 10 | |
| Засіб для чищення SAMA | кг | 10.5 | |
| Засіб для миття та дезінфекції | л | 18 | |
| Пральний порошок Пролісок | кг | 30 | |
| 4. | М’який інвентар | ||
| Халат жіночий | шт | 4 | |
| Маска одноразова медична | шт | 2179 | |
| Антисептик «Вінсепт» | п. | 41 | |
| Дезінфікуючий засіб «Логоцид -300» | л | 1 | |
| Дезінфікуючий засіб «Пастерил» | л | 4 | |
| Дезінфікуючий засіб «СЕВ ДЕЗ ХЕНД» | л | 100 | |
| Дезінфікуючий засіб «Дез Таб нью» | кг | 17 | |
| Перчатки одноразові | шт | 991 |
Згідно акту припису ГУДС України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області було встановлено – систему протипожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системою блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, встановлені радіотрансляційні точки, для передачі з питань ЦЗ. Забезпечено поступове накопичення згідно номенклатури засобів радіаційного та хімічного захисту та проведена заміна пластикових панелей стелі на безпечні.
І. ЗА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ ЗА 2020 РІК.
| Дата | Найменування товарів | Кількість | Ціна | Сума | Від кого |
| Травень | Лампа денного освітлення | 2 | 230 | 460 | батьки |
| Каструля нержавіюча 1,5 л | 1 | 90 | 90 | батьки | |
| Каструля нержавіюча 2 л | 1 | 110 | 110 | батьки | |
| Каструля нержавіюча 1 л | 2 | 120 | 240 | батьки | |
| Каструля нержавіюча 0,8 л | 2 | 90 | 180 | батьки | |
| Відро нержавіюче 5 л | 1 | 120 | 120 | батьки | |
| Контейнер 3,8 л | 2 | 45 | 90 | батьки | |
| Шафа для рольових ігор | 1 | 400 | 400 | Батьки | |
| Контейнер 0,5 л | 5 | 15 | 75.00 | Батьки | |
| Контейнер 5 л | 5 | 50 | 250 | Батьки | |
| Контейнер 14 л | 2 | 130 | 260 | Батьки | |
| ВСЬОГО | 2275.00 | ||||
| Червень | Маска медична | 1620 | 16 | 25920 | УНС |
| Перчатки медичні | 810 | 5,12 | 4147,20 | УНС | |
| Дез.засіб гіпохлорид | 0,3 | 8,20 | 2,46 | УНС | |
| ВСЬОГО | 30069,66 | ||||
| Липень | |||||
| Маска медична | 55 | 10,5 | 577,5 | УНС | |
| Рукавичка медична | 63 | 6,95 | 437,85 | УНС | |
| ВСЬОГО | 1015,35 | ||||
| Вересень | Стінка меблева | 1 | 600 | 600 | Батьки |
| Чайник нержавіючий 3 л | 1 | 300 | 300 | Батьки | |
| Чайник нержавіючий 2 л | 1 | 230 | 230 | Батьки | |
| Чашка | 4 | 25 | 100 | Батьки | |
| Контейнер 5 л | 1 | 35 | 35 | Батьки | |
| Хлібниці | 7 | 10 | 70 | Батьки | |
| ВСЬОГО | 1335.00 | ||||
| Листопад | Тюль | 1 | 660 | 660 | Батьки |
| Гардина | 1 | 350 | 350 | Батьки | |
| Шафа | 1 | 1600 | 1600 | Батьки | |
| Стіл письмовий | 1 | 2300 | 2300 | батьки | |
| Перчатки | 74 | 6,90 | 510,60 | МНС | |
| Маска | 521 | 4.5 | 2344,50 | МНС | |
| Контейнер | 1 | 25 | 25 | ||
| ВСЬОГО | 7790,10 | ||||
| ВСЬОГО ЗА 2020 РІК | 42485,11 |
Отримана благодійна допомога на продукти харчування:
- картопля 21 кг. ціна – 12.50 на суму 262.50 грн.
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019
УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КЗДО КТ №60 КМР 2019
І. ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ БУЛО ОТРИМАНО:
| № з/п | Найменування товарів та послуг бюджетні кошти | Кількість |
| 1 | протипожежні двері електрощитовій | 1шт |
| 2 | світлодіодних ламп | 20 шт. |
| 3 | вогнегасники | 4 шт. |
| 4 | пилосмок | 1 шт |
| 5 | папір а- 4 – | 25 пак |
| 6 | порошок пральний- | 126кг |
| 7 | Мило господ – | 210шт |
| 8 | чистячий засіб – | 150 шт |
| 9 | миючий засіб- | 150 шт., |
| 10 | сода кальцинована – | 70 кг |
| 11 | мило рідке- | 25 л. |
| 12 | дезактин – | 10 кг |
| 13 | наматрацники – | 60 шт |
| 14 | рушники ( в) –т. | 400ш |
| 15 | рушник ( м) – | 100 шт |
| 16 | комплекти дитячої постільної білизни | 180шт |
| 17 | Лампи кварцеві | 2 шт. |
| 18 | Газонокосарка електрична- | 1 шт. |
| 19 | Пожежні рукави – | 4 шт. |
| 20 | Лампи світлодіодні – | 59 шт. |
| 21 | Мило рідке з дозатором – | 60 шт. |
| 22 | Засіб миючий – | 150 шт. |
| 23 | Тачка садова – | 1 шт |
| 24 | Рушник паперовий – | 50 шт. |
| 25 | Пакети для сміття – (120л) Пакети для сміття ( 35л) – 300 шт. | 500 шт. |
| 26 | Опромінювач бактерицидний – | 1 шт. |
| 27 | Праска електрична – | 3 шт. |
| 28 | Пісок | 1500 кг. |
| 29 | Сода харчова – | 8 кг. |
| У липні місяці проводилась робота по усуненню наслідків стихійного лиха ( списано 4 дерева по причині їх руйнування), вивезено зламані гілки та сміття . Також в.о. проведено ремонтні роботи по закріпленню та заміні металевих захисних деталей покрівлі ЗДО. | ||
| Проведено часткові ремонтні роботи : | ||
| 1 | ремонт м’якої покрівлі( 420 м2) | |
| 2 | праведно частковий ремонт системи опалення у підвальному приміщені, проведено підготовку системи опалення до нового осінньо-зимового опалювального сезону | |
| 3 | повірено вентиляційні канали та манометрів термометрів на системі опалення та Ремонтно-наладочні роботи системи опалення | |
| 4 | Проведено перезарядку вогнегасників. ( 12шт). |
ІІ. ЗА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ У 2019р.
| № з/п | Найменування послуг та товарів | Кількість | Вартість | № групи |
| 1 | ремонтні роботи в туалетній кімнаті та умивальнику | Кахель | 4640 | №11 |
| 3 | Ремонт підлоги груповій кімнаті 54 м2 | лінолеум | 8100 | № 1,№2 |
| 5 | підлога спортивної зали придбано 110 м2 | Леноліум | 21.000 | Спорт. зала |
| 6 | Проведено ( аварійні) ремонтні роботи системи водопостачання | Перелік матеріалів додається | 19700 | Підвальне приміщення |
| Полиці навісні | 7 шт | гр. №3 | ||
| Жалюзі віконні | 2шт | Гр №7 | ||
| Каструля нержав | .- 15 шт | (гр. № 6,8,12,13,3,7,12,) | ||
| Миска нерж | 15 шт | ( гр. № 5,12,11 | ||
| Контейнер пл | 27 шт | ( гр. № 4,13,12,5,6,7,2,8 | ||
| Багатофункціональний пристрій «Epson»- | 1 шт | (гр. № 4 | ||
| Багатофункціональний пристрій « Сапоп» | 1шт. | гр. № 8 | ||
| Набір для прибирання | 15 шт | всі гр | ||
| Лампи денного освітлення | 4 шт | студія ЗБД мед блок | ||
| Шафа для пед посібників | 2 шт | студія ЗБД | ||
| Шафа дитяча для одягу | 7 шт | гр № 13,8 | ||
| Чайник нерж | 4 щт | гр № 4,1,12,8,3 | ||
| Відро нерж | 1 шт | гр №8 | ||
| Мольберт для малювання | 2 шт | гр № 2,8 | ||
| Дошка кухонна | 5 шт | ( харчоблок | ||
| Сушарка для посуду | 3шт. | гр.№ 9 | ||
| Піднос пласт | 3 шт. | гр. № 9,6 | ||
| Лавки дерев’яні майданчик | 3 шт | гр.№ 2 | ||
| Машина швейна ( подолка ) ручна | 1 шт | пральня | ||
| Трибуна | 1шт. | метод.кабінет | ||
| Емності для хліба | 12 шт | № 3,4,1, | ||
Для батьків та представників громадськості, які бажають надати благодійну та спонсорську допомогу, повідомляємо номер спецрахунку:
Спецрахунок для благодійних внесків:
МФО банка 820172,
ОКПО-02142282
розрахунковий рахунок № 31553350252950
ОБОВ’ЯЗКОВО!!! призначення платежу:
спонсорская допомога на укріплення матеріально- технічної бази КЗДО КТ №60 КМР